电子与信息工程学院2017年研究生招生拟录取名单(含候补)

序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
1 翁浩生 105587762100683 信息与通信工程 403 448.6 851.6 信息与通信工程  
2 宋威 105587762100693 信息与通信工程 412 435.7 847.7 信息与通信工程  
3 邓智山 105587762100692 信息与通信工程 416 401.5 817.5 信息与通信工程  
4 滕家宁 105587762100677 信息与通信工程 402 407.4 809.4 信息与通信工程  
5 邝巧斌 105587762100626 信息与通信工程 386 404.6 790.6 信息与通信工程  
6 陈楚城 105587762100679 信息与通信工程 368 408.2 776.2 信息与通信工程  
7 许兆鹏 105587762100691 信息与通信工程 367 402.8 769.8 信息与通信工程  
8 傅灿荣 105587762100684 信息与通信工程 353 375.7 728.7 信息与通信工程  
9 张嘉成 105587762100695 信息与通信工程 298 399.3 697.3 信息与通信工程  
10 刘轲 105587762100645 信息与通信工程 324 364.5 688.5 信息与通信工程  
11 蔡佳辉 105587762100657 信息与通信工程 360 328.1 688.1 信息与通信工程  
12 张恒 105587762100631 信息与通信工程 346 309.0 655.0 信息与通信工程  
13 胡佳文 105587762100640 信息与通信工程 348 317.8 665.8 无线电物理 调剂
14 谢碧苑 105587762100678 信息与通信工程 310 344.7 654.7 无线电物理 调剂
15 温泉 105587762100655 信息与通信工程 295 302.1 597.1 微电子学与固体电子学 调剂
16 林志鸿 105587762100685 信息与通信工程 312 338.2 650.2 集成电路工程(专硕) 调剂
17 马溯 105587762100609 无线电物理 415 388.0 803.0 无线电物理  
18 林嘉良 105587762100607 无线电物理 302 397.4 699.4 无线电物理  
19 袁柳春 105587762100763 微电子学与固体电子学 364 443.0 807.0 微电子学与固体电子学  
20 张维明 105587762100774 微电子学与固体电子学 356 421.8 777.8 微电子学与固体电子学  
21 陈雅欢 105587762100713 模式识别与智能系统 400 356.8 756.8 无线电物理 调剂
22 林洁 105587762100721 模式识别与智能系统 341 303.4 644.4 无线电物理 调剂
23 王为 105587762100708 模式识别与智能系统 394 340.2 734.2 微电子学与固体电子学 调剂
24 曹锦新 105587762100722 模式识别与智能系统 336 331 667.0 微电子学与固体电子学 调剂
25 王腾 105587762100718 模式识别与智能系统 420 430.6 850.6 模式识别与智能系统  
26 张培熙 105587762100714 模式识别与智能系统 424 411.0 835.0 模式识别与智能系统  
27 王熊辉 105587762100717 模式识别与智能系统 435 396.2 831.2 模式识别与智能系统  
28 张俊峰 105587762100720 模式识别与智能系统 343 352.8 695.8 集成电路工程(专硕) 调剂
29 谢志鹏 105587762108446 控制工程(专硕) 399 412.6 811.6 控制工程(专硕)  
30 田茜 105587762108442 控制工程(专硕) 391 393.0 784.0 控制工程(专硕)  
31 龙有炼 105587762108438 控制工程(专硕) 364 419.4 783.4 控制工程(专硕)  
32 谢涛 105587762108444 控制工程(专硕) 331 372.2 703.2 控制工程(专硕)  
33 黄爽 105587762108421 控制工程(专硕) 348 353.4 701.4 集成电路工程(专硕) 调剂
34 金全昌 105587762108434 控制工程(专硕) 367 331.8 698.8 集成电路工程(专硕) 调剂
35 李鹏飞 105587762100704 检测技术与自动化装置 329 384.8 713.8 检测技术与自动化装置  
36 杨熠帆 105587762108490 集成电路工程(专硕) 368 410.8 778.8 集成电路工程(专硕)  
37 陈家海 105587762108487 集成电路工程(专硕) 361 395.8 756.8 集成电路工程(专硕)  
38 余丙武 105587762108483 集成电路工程(专硕) 404 347.6 751.6 集成电路工程(专硕)  
39 赖远佳 105587762108498 集成电路工程(专硕) 353 378.8 731.8 集成电路工程(专硕)  
40 周婷婷 105587762108481 集成电路工程(专硕) 331 394.8 725.8 集成电路工程(专硕)  
41 郑嘉健 105587762108489 集成电路工程(专硕) 326 397.8 723.8 集成电路工程(专硕)  
42 苏奎任 105587762108493 集成电路工程(专硕) 317 398.4 715.4 集成电路工程(专硕)  
43 黄喆 105587762108491 集成电路工程(专硕) 384 331.0 715.0 集成电路工程(专硕)  
44 费泽元 105587762108467 光学工程(专硕) 299 390.4 689.4 集成电路工程(专硕) 调剂
45 黄立文 105587762108469 光学工程(专硕) 325 363.4 688.4 集成电路工程(专硕) 调剂
46 温耀辉 105587762108461 光学工程(专硕) 382 435.4 817.4 光学工程(专硕)  
47 甄智燊 105587762108472 光学工程(专硕) 382 422.4 804.4 光学工程(专硕)  
48 孙一丹 105587762108452 光学工程(专硕) 357 421.4 778.4 光学工程(专硕)  
49 赵亚文 105587762108454 光学工程(专硕) 370 388.6 758.6 光学工程(专硕)  
50 黄悟朝 105587762108466 光学工程(专硕) 362 392.2 754.2 光学工程(专硕)  
51 王玲龙 105587762108464 光学工程(专硕) 374 376.6 750.6 光学工程(专硕)  
52 刘健 105587762108474 光学工程(专硕) 344 405.4 749.4 光学工程(专硕)  
53 邹冬冬 105587762108451 光学工程(专硕) 365 384.0 749.0 光学工程(专硕)  
54 陈文君 105587762108470 光学工程(专硕) 335 394.0 729.0 光学工程(专硕)  
55 李晓东 105587762108449 光学工程(专硕) 359 354.0 713.0 光学工程(专硕)  
56 孙李杰 105587762108455 光学工程(专硕) 323 389.6 712.6 光学工程(专硕)  
57 潘颖 105587762100745 光学工程 323 362.2 685.2 微电子学与固体电子学 调剂
58 冯键铭 105587762100748 光学工程 310 339.8 649.8 微电子学与固体电子学 调剂
59 丁理 105587762100744 光学工程 394 418.6 812.6 光学工程  
60 徐伊凡 105587762100729 光学工程 354 429.4 783.4 光学工程  
61 林炜 105587762100756 光学工程 340 426.2 766.2 光学工程  
62 何晓东 105587762100760 光学工程 349 406.6 755.6 光学工程  
63 顾欣 105587762100757 光学工程 329 425.0 754.0 光学工程  
64 褚超 105587762100743 光学工程 345 386.4 731.4 光学工程  
65 汤莎 105587762100749 光学工程 329 401.8 730.8 光学工程  
66 杨隆坤 105587762100746 光学工程 333 378.8 711.8 光学工程  
67 黄莹 105587762100742 光学工程 329 380.2 709.2 光学工程  
68 许梓涵 105587762100750 光学工程 308 397.8 705.8 光学工程  
69 贾宇飞 105587762100735 光学工程 329 372.6 701.6 光学工程  
70 吴文鸿 105587762108385 电子与通信工程 376 331.6 707.6 集成电路工程(专硕) 调剂
71 林雍 105587762108152 电子与通信工程 364 343.4 707.4 集成电路工程(专硕) 调剂
72 傅思怡 105587762108154 电子与通信工程 353 353.6 706.6 集成电路工程(专硕) 调剂
73 乐云天 105587762108372 电子与通信工程 444 413.6 857.6 电子与通信工程 东校区
74 陈映宏 105587762108344 电子与通信工程 435 409.1 844.1 电子与通信工程 东校区
75 谢绍航 105587762108329 电子与通信工程 382 458.4 840.4 电子与通信工程 东校区
76 王喆 105587762108325 电子与通信工程 385 448.0 833.0 电子与通信工程 东校区
77 王钰婷 105587762108349 电子与通信工程 415 416.1 831.1 电子与通信工程 东校区
78 吴啟明 105587762108337 电子与通信工程 416 410.5 826.5 电子与通信工程 东校区
79 符顺 105587762108335 电子与通信工程 414 411.0 825.0 电子与通信工程 东校区
80 黎伟浚 105587762108294 电子与通信工程 426 397.2 823.2 电子与通信工程 东校区
81 钟勇彬 105587762108301 电子与通信工程 422 398.3 820.3 电子与通信工程 顺德研究院
82 陶国庆 105587762108166 电子与通信工程 429 385.0 814.0 电子与通信工程 东校区
83 吴增程 105587762108350 电子与通信工程 413 388.0 801.0 电子与通信工程 东校区
84 车航健 105587762108330 电子与通信工程 405 391.0 796.0 电子与通信工程 东校区
85 王嘉奇 105587762108181 电子与通信工程 389 406.9 795.9 电子与通信工程 顺德研究院
86 邵淼 105587762108204 电子与通信工程 405 387.8 792.8 电子与通信工程 东校区
87 刘名 105587762108129 电子与通信工程 392 399.2 791.2 电子与通信工程 顺德研究院
88 苏薛 105587762108174 电子与通信工程 402 387.5 789.5 电子与通信工程 东校区
89 李忠发 105587762108331 电子与通信工程 392 393.4 785.4 电子与通信工程 东校区
90 熊海泉 105587762108132 电子与通信工程 406 377.9 783.9 电子与通信工程 东校区
91 全其珍 105587762108076 电子与通信工程 404 379.4 783.4 电子与通信工程 顺德研究院
92 李禹源 105587762108266 电子与通信工程 392 391.2 783.2 电子与通信工程 顺德研究院
93 曹辉 105587762108321 电子与通信工程 400 379.7 779.7 电子与通信工程 顺德研究院
94 陈熙衡 105587762108367 电子与通信工程 380 399.7 779.7 电子与通信工程 顺德研究院
95 黄天德 105587762108241 电子与通信工程 405 374.1 779.1 电子与通信工程 顺德研究院
96 左丽 105587762108141 电子与通信工程 411 367.1 778.1 电子与通信工程 顺德研究院
97 陈俊丞 105587762108295 电子与通信工程 390 387.2 777.2 电子与通信工程 顺德研究院
98 欧阳姣妮 105587762108210 电子与通信工程 402 373.2 775.2 电子与通信工程 东校区
99 邱晓婷 105587762108318 电子与通信工程 396 377.8 773.8 电子与通信工程 顺德研究院
100 黄奕烜 105587762108343 电子与通信工程 392 380.0 772.0 电子与通信工程 顺德研究院
101 周检根 105587762108130 电子与通信工程 411 359.5 770.5 电子与通信工程 顺德研究院
102 党少伟 105587762108389 电子与通信工程 397 373.3 770.3 电子与通信工程 顺德研究院
103 杨韩 105587762108118 电子与通信工程 403 364.8 767.8 电子与通信工程 顺德研究院
104 任毅 105587762108075 电子与通信工程 398 368.4 766.4 电子与通信工程 东校区
105 全小虎 105587762108374 电子与通信工程 387 374.2 761.2 电子与通信工程 顺德研究院
106 蓝业琪 105587762108253 电子与通信工程 383 377.4 760.4 电子与通信工程 东校区
107 袁剑丰 105587762108221 电子与通信工程 398 361.8 759.8 电子与通信工程 顺德研究院
108 肖惠梅 105587762108263 电子与通信工程 387 372.5 759.5 电子与通信工程 东校区
109 欧阳国林 105587762108272 电子与通信工程 373 384.1 757.1 电子与通信工程 东校区
110 韩海阳 105587762108296 电子与通信工程 384 371.6 755.6 电子与通信工程 东校区
111 范泽华 105587762108209 电子与通信工程 396 357.6 753.6 电子与通信工程 顺德研究院
112 程思卓 105587762108279 电子与通信工程 382 369.4 751.4 电子与通信工程 东校区
113 邹泽为 105587762108376 电子与通信工程 369 381.4 750.4 电子与通信工程 顺德研究院
114 周祺 105587762108095 电子与通信工程 381 368.1 749.1 电子与通信工程 顺德研究院
115 王存威 105587762108102 电子与通信工程 385 362.0 747.0 电子与通信工程 顺德研究院
116 林远鑫 105587762108377 电子与通信工程 390 356.7 746.7 电子与通信工程 顺德研究院
117 张扬 105587762108278 电子与通信工程 374 368.4 742.4 电子与通信工程 东校区
118 廖普辉 105587762108226 电子与通信工程 369 369.9 738.9 电子与通信工程 顺德研究院
119 黄旭 105587762108173 电子与通信工程 381 357.9 738.9 电子与通信工程 东校区
120 吴明华 105587762108371 电子与通信工程 370 368.3 738.3 电子与通信工程 顺德研究院
121 马媛 105587762108162 电子与通信工程 390 348.2 738.2 电子与通信工程 顺德研究院
122 梁羽开 105587762108310 电子与通信工程 378 359.8 737.8 电子与通信工程 顺德研究院
123 张灵敏 105587762108363 电子与通信工程 365 371.8 736.8 电子与通信工程 东校区
124 李繁 105587762108375 电子与通信工程 368 367.6 735.6 电子与通信工程 东校区
125 邓洪汰 105587762108392 电子与通信工程 381 352.3 733.3 电子与通信工程 顺德研究院
126 林鑫 105587762108099 电子与通信工程 399 333.0 732.0 电子与通信工程 东校区
127 黄立祥 105587762108309 电子与通信工程 345 386.9 731.9 电子与通信工程 东校区
128 杜苡茗 105587762108093 电子与通信工程 367 358.1 725.1 电子与通信工程 顺德研究院
129 胡鑫 105587762108131 电子与通信工程 386 337.4 723.4 电子与通信工程 顺德研究院
130 区泽宇 105587762108282 电子与通信工程 368 353.7 721.7 电子与通信工程 顺德研究院
131 方魏 105587762108196 电子与通信工程 368 352.6 720.6 电子与通信工程 顺德研究院
132 周永坤 105587762108150 电子与通信工程 370 350.3 720.3 电子与通信工程 顺德研究院
133 吴小龙 105587762108387 电子与通信工程 378 340.8 718.8 电子与通信工程 顺德研究院
134 黄镜湖 105587762108211 电子与通信工程 372 346.4 718.4 电子与通信工程 顺德研究院
135 曹天麟 105587762108380 电子与通信工程 359 358.2 717.2 电子与通信工程 顺德研究院
136 张顺 105587762108089 电子与通信工程 367 348.5 715.5 电子与通信工程 顺德研究院
137 傅蔚 105587762108094 电子与通信工程 364 351.2 715.2 电子与通信工程 顺德研究院
138 林晨欢 105587762108111 电子与通信工程 376 338.7 714.7 电子与通信工程 顺德研究院
139 葛颂阳 105587762108148 电子与通信工程 371 343.0 714.0 电子与通信工程 顺德研究院
140 刘澍 105587762108231 电子与通信工程 378 332.8 710.8 电子与通信工程 顺德研究院
141 钟志权 105587762108287 电子与通信工程 351 359.3 710.3 电子与通信工程 顺德研究院
142 毛莉 105587762108182 电子与通信工程 379 330.4 709.4 电子与通信工程 顺德研究院
143 郭婷 105587762108400 电子与通信工程 361 347.7 708.7 电子与通信工程 东校区
144 覃晓逸 105587762108214 电子与通信工程 350 357.9 707.9 电子与通信工程 顺德研究院
145 王双 105587762108379 电子与通信工程 363 344.7 707.7 电子与通信工程 顺德研究院
146 钟沈君 105587762100616 电路与系统 302 409.2 711.2 电路与系统  
147 黎子娟 105587762100614 电路与系统 344 305.0 649.0 微电子学与固体电子学 调剂
148 滕蔚 105587762100610 电路与系统 327 378.6 705.6 电路与系统  

 

电子与信息工程学院2017年研究生招生候补录取名单
序号 姓名 考生编号 复试专业 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 曾玖珊 105587762108212 电子与通信工程 候补1 358 348.0 706.0
2 汪雅蓉 105587762108403 电子与通信工程 候补2 374 331.9 705.9
3 董小宜 105587762108134 电子与通信工程 候补3 366 339.7 705.7
4 陶锐 105587762108208 电子与通信工程 候补4 352 353.5 705.5
5 杨焕 105587762108286 电子与通信工程 候补5 362 342.9 704.9
6 李晓舒 105587762108215 电子与通信工程 候补6 361 341.7 702.7
7 舒成 105587762108106 电子与通信工程 候补7 368 333.7 701.7